Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L EN 1514-2
Anwendung
Empfohlen in: Chemie
Variante
PN10 DN250 327x303x279x267
PN10 DN300 377x354x330x318
PN10 DN350 437x400x376x360
PN10 DN400 488x450x422x410
PN10 DN450 541x526x478x460
PN10 DN500 593x550x522x510
PN10 DN600 695x650x622x610
PN10/16 DN100 162x143x127x115
PN10/16 DN125 192x172x152x140
PN10/16 DN150 218x199x179x167
PN10/16 DN200 273x248x228x216
PN10/40 DN10 46x34x24x18
PN10/40 DN15 51x39x29x23
PN10/40 DN20 61x46x34x28
PN10/40 DN25 71x53x41x35
PN10/40 DN32 82x61x49x43
PN10/40 DN40 92x68x56x50
PN10/40 DN50 107x86x70x61
PN10/40 DN65 127x102x86x77
PN10/40 DN80 142x115x99x90
PN16 DN250 329x303x279x267
PN16 DN300 384x354x330x318
PN16 DN350 444x400x376x360
PN16 DN400 495x450x422x410
PN16 DN450 558x526x478x460
PN16 DN500 617x550x522x510
PN16 DN600 734x650x622x610
PN25 DN200 284x248x228x216
PN25 DN250 340x303x279x267
PN25 DN300 400x354x330x318
PN25 DN350 457x400x376x360
PN25 DN400 514x450x422x410
PN25 DN450 567x526x478x460
PN25 DN500 624x550x522x510
PN25 DN600 731x650x622x610
PN25/40 DN100 168x143x127x115
PN25/40 DN125 194x172x152x140
PN25/40 DN150 224x199x179x167
PN40 DN200 290x248x228x216
PN40 DN250 352x303x279x267
PN40 DN300 417x354x330x318
PN40 DN350 474x400x376x360
PN40 DN400 546x450x422x410
PN40 DN450 578x526x478x460
PN40 DN500 628x550x522x510
PN40 DN600 747x650x622x610
PN63 DN50 113x86x70x61
PN63 DN65 137x106x86x77
PN63 DN80 148x119x99x90
PN63 DN100 174x147x127x115
Anzahl
remove
add
Stk.
25,20 CHF
– 324,00 CHF
25,20 CHF/Stk.
Bitte wählen Sie eine Variante aus
Individuelles Angebot erhalten
Individuelles Angebot erhalten
close
Erhalten Sie für Ihren Warenkorb ein individuelles Angebot. Fügen Sie alle gewünschten Produkte zum Warenkorb hinzu und klicken Sie beim Warenkorb auf "Angebot anfordern".
Verstanden
Datenblätter
Produktdatenblatt
de · 374 KB
Produktinformationen
Marke
LEADER
Produkttyp
Spiraldichtungen
Kategorie
Dichtungen & O-Ringe
Artikelnummer
10002661
Hersteller
LEADER
Zertifikate und Normen
Für Wasserstoff geeignet
phone
Rückruf vereinbaren